Sons de Carrilhoes
Joo Pernambuco
TablEdit,Rvis & Doigt par Michel Dalle Ave
TABLEDIT USER SPACE on GUITARE33 Website
http://www.guitare33.com/tabledit/
dalleave@guitare33.com

 6 me corde = D  |       |        |       |        |       |        
|----------10----|9---------7p5---|----------------|------------5---|
|--------------7-|--7---7-------8-|0---------0-2-3/|7---------5---7-|
|------------7---|--7---7---------|--0---0---------|--6---6---------|
|----------------|----------------|--2---2---------|--5---5---------|
|----------------|----------------|----------------|0-------0-------|
|----------------|0-------0-------|2-------2-------|----------------|
 
 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|----------------|------------5---|
|0---------------|----------------|--0---0---0-2-3/|7---------5---7-|
|--2---2---2-----|--2-------------|--0---0---------|--6---6---------|
|--4---4-----4---|----4---4---3---|2---------------|--5---5---------|
|--------------5-|------5---------|----------------|0-------0-------|
|0-------0-------|0-------4---3---|2-------2-------|----------------|
 
 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------10----|9---------7-5---|----------------|------------5---|
|0-------------7-|--7---7-------8-|0---------0-2-3/|7---------5---7-|
|--2---2-----7---|--7---7---------|--0---0---------|--6---6---------|
|--4---4---------|----------------|--2---2---------|--5---5---------|
|----------------|----------------|----------------|0-------0-------|
|0-------0-------|0-------0-------|2-------2-------|----------------|
 
 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|------------5-7-|5---0-----------|----------------|
|0---------------|------1/4-7-----|--8---0---------|--------0---2---|
|--2---2---2-----|----2-----------|--------0-------|--2-----0---0---|
|--4---4-----4---|1h4-------------|----------2-----|----4---2---2---|
|--------------5-|----------------|------------2p1-|0-----5-----0---|
|0-------0-------|----------------|----------------|--------2-------|
 
 |       |        |       |        |       |        |       |        
|--------10------|----------------|----------8---8-|8-8---8-8---8---|
|3-------7-------|3-3---3-4---4---|7-----------7---|7-7---7-5---7---|
|2-------7-------|4-4---4-4---4---|--5---5---------|5-5---5-5---5---|
|4-------0-------|5-5---5-5---5---|--7---7---------|0---------------|
|----------------|----------------|0---------------|------0---------|
|0---------------|5-------0-------|--------0-------|--------0-------|
 
 |       |        |       |        |       |        |       |        
|10----------1210|7-------------10|8-7-------------|------------5---|
|--8---8---12----|--8-------------|----109-8-7-----|7---------5---7-|
|--7---7-0-------|----7-------7---|------------9-8-|--6---6---------|
|9---------------|------9---9-----|----------------|--5---5---------|
|----------------|--------10------|----------------|0-------0-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|----------8---8-|8-8---8-8---8---|
|5-------3-------|3-3---3-4---4---|7-----------7---|7-7---7-5---7---|
|--5---5-----5---|4-4---4-4---4---|--5---5---------|5-5---5-5---5---|
|--4---4-----4---|5-5---5-5---5---|--7---7---------|0---------------|
|--------0-------|----------------|0---------------|------0---------|
|0---------------|5-------0-------|--------0-------|--------0-------|
 
 |       |        |       |        |       |        |       |        
|10----------1210|7---0-----------|----------------|----------------|
|--8---8---12----|--9---3-0-------|------1-------4-|------3-5---3---|
|--7---7-0-------|----------1-----|----2-------3---|----4---5---5---|
|9---------------|------------2-0-|--2-------5-----|--5-----4---4---|
|----------------|----------------|3-------6-------|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|--------0-------|
 
 |       |        |       |        
|3---------------|3---------10----|
|0---------------|0-------------7-|
|0-0---0-0---0---|0-----------7---|
|--0---0-0---0---|----------------|
|----------------|----------------|
|5---------------|5---------------|
 

Created with TablEdit http://www.tabledit.com/
